Аргентинский паспорт: страны с безвизовым режимом в 2026 году
-
18-минут на чтение
-
4,673 просмотров

Сюзанна Узакова
Ведущий эксперт по программам гражданства и ВНЖ за инвестиции
- Обновлено: октября 7, 2026

Сюзанна Узакова
Ведущий эксперт по программам гражданства и ВНЖ за инвестиции

Аргентинский паспорт открывает широкие возможности для поездок по Европе, Азии и Америке, включая безвизовое пребывание в Шенгенской зоне до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Его владельцы также могут посещать материковый Китай на срок до 30 дней по программе, действующей до 31 декабря 2026 года, а в несколько стран Южной Америки — въезжать по национальному удостоверению личности. При этом для поездок в Великобританию обычно требуется электронное разрешение ETA, а в США — виза.
В этом руководстве сравниваем правила въезда, допустимые сроки пребывания и требования к предварительным разрешениям для граждан Аргентины в 2026 году.
В 2026 году аргентинский паспорт остается одним из самых сильных и универсальных в регионе. Это результат устойчивых дипломатических связей и расширения сети двусторонних соглашений. Документ дает доступ более чем к 160+ странам, обеспечивая своим обладателям высокую мобильность и свободу путешествий.

Безвизовый въезд – это возможность попасть в страну без предварительного разрешения.
Виза по прибытии (VOA) оформляется прямо на границе. В большинстве случаев разрешен срок пребывания от 30 до 90 дней, но условия могут отличаться в зависимости от страны.
ETA (Electronic Travel Authorisation) – электронное разрешение на поездку в ту или иную страну. Оформить его можно онлайн, уплатив символический взнос (обычно около €10-15).
В 2026 году граждане Аргентины могут свободно путешествовать – без визы, с визой по прибытии или через электронное разрешение (eTA) – в 165+ стран.

| Страна | Область | Тип визы | Продолжительность пребывания (дни) |
|---|---|---|---|
| Австрия | Европа | Без визы | 90 |
| Азербайджан | Азия и Океания | Электронная виза | 30 |
| Албания | Европа | Без визы | 90 |
| Ангилья | Америка | Без визы | 90 |
| Ангола | Африка | Без визы | 30 |
| Андорра | Европа | Без визы | 90 |
| Антигуа и Барбуда | Америка | Без визы | 180 |
| Армения | Азия и Океания | Без визы | 180 |
| Аруба | Америка | Без визы | 90 |
| Багамские острова | Америка | Без визы | 90 |
| Бангладеш | Азия и Океания | Виза по прибытии | 30 |
| Барбадос | Америка | Без визы | 90 |
| Бахрейн | Ближний Восток и Африка | Виза по прибытии | 30 |
| Беларусь | Европа | Без визы | 90 |
| Белиз | Америка | Без визы | 90 |
| Бельгия | Европа | Без визы | 90 |
| Бенин | Африка | Электронная виза | 30-90 |
| Бермудские острова | Америка | Без визы | 90 |
| Болгария | Европа | Без визы | 90 |
| Боливия | Америка | Без визы | 90 |
| Бонайре; Св. Эстатиус и Саба | Америка | Без визы | 90 |
| Босния и Герцеговина | Европа | Без визы | 90 |
| Ботсвана | Африка | Без визы | 90 |
| Бразилия | Америка | Без визы | 90 |
| Британские Виргинские острова | Америка | Без визы | 90 |
| Буркина-Фасо | Африка | Электронная виза | 30 |
| Бурунди | Африка | Виза по прибытии | 30 |
| Вануату | Океания | Без визы | 120 |
| Ватикан | Европа | Без визы | 90 |
| Великобритания | Европа | ETA | 180 |
| Венгрия | Европа | Без визы | 90 |
| Венесуэла | Америка | Без визы | 90 |
| Реюньон | Африка | Виза по прибытии | 90 |
| Габон | Африка | Электронная виза | 90 |
| Гаити | Америка | Без визы | 90 |
| Гайана | Америка | Без визы | 90 |
| Гватемала | Америка | Без визы | 90 |
| Гвинея | Африка | Электронная виза | 90 |
| Гвинея-Бисау | Африка | Виза по прибытии | 90 |
| Германия | Европа | Без визы | 90 |
| Гибралтар | Европа | Без визы | 90 |
| Гондурас | Америка | Без визы | 90 |
| Гонконг (САР Китая) | Азия и Океания | Без визы | 90 |
| Гренада | Америка | Без визы | 30 |
| Гренландия | Европа | Без визы | 90 |
| Греция | Европа | Без визы | 90 |
| Дания | Европа | Без визы | 90 |
| Джибути | Африка | Электронная виза / по прибытии | 90 |
| Джорджия | Европа | Без визы | 360 |
| Доминика | Америка | Без визы | 180 |
| Доминиканская Республика | Америка | Электронный билет | 90 |
| Египет | Африка | Виза по прибытии / Электронная виза | 30 |
| Замбия | Африка | Виза по прибытии | 90 |
| Зимбабве | Африка | Виза по прибытии | 90 |
| Индия | Азия и Океания | Электронная виза | 30 |
| Индонезия | Азия и Океания | Без визы / Виза по прибытии | 30 |
| Иордания | Ближний Восток и Африка | Виза по прибытии | 30 |
| Иран | Азия и Океания | Виза по прибытии / Электронная виза | 30 |
| Ирландия | Европа | Без визы | 90 |
| Исландия | Европа | Без визы | 90 |
| Испания | Европа | Без визы | 90 |
| Италия | Европа | Без визы | 90 |
| Кабо-Верде | Африка | Без визы | 30 |
| Казахстан | Азия и Океания | Без визы | 30 |
| Каймановы острова | Америка | Без визы | 30 |
| Камбоджа | Азия и Океания | Виза по прибытии / Электронная виза | 30 |
| Камерун | Африка | Электронная виза | 30 |
| Катар | Ближний Восток и Африка | Виза по прибытии | 90 |
| Кипр | Европа | Без визы | 90 |
| Кирибати | Океания | Без визы | 90 |
| Китай | Азия и Океания | Без визы | 30 |
| Колумбия | Америка | Без визы | 90 |
| Коморские острова | Африка | Виза по прибытии | 45 |
| Конго (Демократическая Республика) | Африка | Электронная виза | 7 |
| Косово | Европа | Без визы | 90 |
| Коста-Рика | Америка | Без визы | 180 |
| Куба | Америка | Электронная виза | 90 |
| Кыргызстан | Азия и Океания | Без визы | 60 |
| Лаос | Азия и Океания | Виза по прибытии / Электронная виза | 30 |
| Латвия | Европа | Без визы | 90 |
| Ливан | Ближний Восток и Африка | Виза по прибытии | 30 |
| Литва | Европа | Без визы | 90 |
| Лихтенштейн | Европа | Без визы | 90 |
| Люксембург | Европа | Без визы | 90 |
| Маврикий | Африка | Без визы | 90 |
| Мавритания | Африка | Электронная виза | 90 |
| Мадагаскар | Африка | Виза по прибытии | 90 |
| Майотта | Африка | Виза по прибытии | 90 |
| Макао (САР Китай) | Азия и Океания | Виза по прибытии | 30 |
| Малави | Африка | Без визы | 30 |
| Малайзия | Азия и Океания | Виза по прибытии / Электронная виза | 90 |
| Мальдивы | Азия и Океания | Без визы | 30 |
| Мальта | Европа | Виза по прибытии | 90 |
| Марокко | Африка | Без визы | 90 |
| Маршалловы Острова | Океания | Без визы | 90 |
| Мексика | Америка | Виза по прибытии | 180 |
| Микронезия | Океания | Без визы | 30 |
| Мозамбик | Африка | Без визы | 30 |
| Молдова | Европа | Виза по прибытии / Электронная виза | 90 |
| Монако | Европа | Без визы | 90 |
| Монголия | Азия и Океания | Без визы | 90 |
| Монтсеррат | Америка | Без визы | 180 |
| Мьянма | Азия и Океания | Без визы | 28 |
| Намибия | Африка | Электронная виза | 90 |
| Непал | Азия и Океания | Виза по прибытии / Электронная виза | 150 |
| Нидерланды | Европа | Виза по прибытии / Электронная виза | 90 |
| Никарагуа | Америка | Без визы | 90 |
| Новая Каледония | Океания | Без визы | 90 |
| Норвегия | Европа | Без визы | 90 |
| Объединенные Арабские Эмираты | Ближний Восток и Африка | Без визы | 90 |
| Оман | Ближний Восток и Африка | Виза по прибытии / Электронная виза | 30 |
| Острова Кука | Океания | Без визы | 31 |
| Острова Палау | Океания | Виза по прибытии | 30 |
| Острова Теркс и Кайкос | Америка | Без визы | 90 |
| Пакистан | Азия и Океания | Электронная виза | 30 |
| Палестинская территория | Ближний Восток и Африка | Без визы | 90 |
| Панама | Америка | Без визы | 90 |
| Папуа-Новая Гвинея | Океания | Электронная виза | 60 |
| Парагвай | Америка | Без визы | 90 |
| Перу | Америка | Без визы | 180 |
| Польша | Европа | Без визы | 90 |
| Португалия | Европа | Без визы | 90 |
| Россия | Европа | Без визы | 90 |
| Руанда | Африка | Виза по прибытии / Электронная виза | 30 |
| Румыния | Европа | Без визы | 90 |
| Сальвадор | Америка | Без визы | 180 |
| Самоа | Океания | Виза по прибытии | 90 |
| Сан-Марино | Европа | Без визы | 90 |
| Сан-Томе и Принсипи | Африка | Электронная виза | по запросу |
| Остров Св. Елены | Африка | Без визы | 90 |
| Северная Македония | Европа | Без визы | 90 |
| Сейшельские острова | Америка | Виза по прибытии | 90 |
| Сен-Мартен | Америка | Без визы | 30 |
| Сенегал | Африка | Виза по прибытии / Электронная виза | 30 |
| Сент-Винсент и Гренадины | Америка | Без визы | 90 |
| Сент-Китс и Невис | Америка | ETA | 90 |
| Сент-Люсия | Америка | Без визы | 42 |
| Сербия | Европа | Без визы | 90 |
| Сингапур | Азия и Океания | Без визы | 30 |
| Сирия | Ближний Восток и Африка | Электронная виза | 30 |
| Словакия | Европа | Без визы | 90 |
| Словения | Европа | Без визы | 90 |
| Соломоновы Острова | Океания | Виза по прибытии | 45 |
| Сомали | Африка | Электронная виза | По запросу |
| Суринам | Америка | Без визы | 180 |
| Сьерра-Леоне | Африка | Электронная виза | 30-60 |
| Таджикистан | Азия и Океания | Электронная виза | 30 |
| Таиланд | Азия и Океания | Без визы | 30 |
| Танзания | Африка | Виза по прибытии / Электронная виза | 90 |
| Тимор-Лешти | Азия и Океания | Виза по прибытии | 30 |
| Того | Африка | Электронная виза | 15 |
| Тринидад и Тобаго | Америка | Без визы | 90 |
| Тувалу | Океания | Виза по прибытии | 30 |
| Тунис | Африка | Без визы | 90 |
| Турция | Европа | Без визы | 90 |
| Уганда | Африка | Электронная виза | 45 |
| Узбекистан | Азия и Океания | Без визы | 30 |
| Украина | Европа | Без визы | 90 |
| Уругвай | Америка | Без визы | 90 |
| Фарерские острова | Европа | Без визы | 90 |
| Фиджи | Океания | Без визы | 120 |
| Филиппины | Азия и Океания | Без визы | 30 |
| Финляндия | Европа | Без визы | 90 |
| Фолклендские острова | Америка | Без визы | 90 |
| Франция | Европа | Без визы | 90 |
| Французская Вест-Индия | Америка | Без визы | 90 |
| Французская Гвиана | Америка | Без визы | 90 |
| Французская Полинезия | Океания | Без визы | 90 |
| Хорватия | Европа | Без визы | 90 |
| Черногория | Европа | Без визы | 90 |
| Чешская Республика | Европа | Без визы | 90 |
| Чили | Америка | Без визы | 90 |
| Швейцария | Европа | Без визы | 90 |
| Швеция | Европа | Без визы | 90 |
| Шри-Ланка | Азия и Океания | Виза по прибытии / Электронная виза | 30 |
| Эквадор | Америка | Без визы | 90 |
| Экваториальная Гвинея | Африка | Без визы | 90 |
| Эсватини | Африка | Электронная виза | 30 |
| Эстония | Европа | Без визы | 90 |
| Эфиопия | Африка | Электронная виза / по прибытии | 90 |
| ЮАР | Африка | Без визы | 90 |
| Южная Корея | Азия и Океания | ETA | 90 |
| Ямайка | Америка | Без визы | 30 |
| Япония | Азия и Океания | Без визы | 90 |
1. Узнайте визовые требования
2. Проверьте срок действия паспорта
3. Преимущества MERCOSUR
В страны MERCOSUR можно ездить по национальному удостоверению личности, без паспорта. Вот список стран, входящих в этот список:
Также в объединение входит Венесуэла, однако ее членство приостановлено с 2017 года.
Ассоциированные члены:
Вы можете получить временный вид на жительство сроком до 2 лет с правом на работу и последующим переходом на постоянное проживание, оформить разрешение на работу без сложных процедур и получить доступ к образовательным учреждениям по всему объединению – с признанием дипломов и упрощенной процедурой зачисления.
4. Здоровье и безопасность
5. Храните копии документов

6. Валюта и платежи
7. Транспорт
8. Культурные особенности
9. Цифровая подготовка
10. Следите за обновлениями
Аргентинский паспорт интересен прежде всего широкими возможностями для поездок, включая безвизовый доступ в Шенген. Однако до запуска инвестиционной программы остаются вопросы о требованиях, полной стоимости и сроках оформления. Если приоритет — доступ в Европу, стоит также рассмотреть «золотую визу» Греции: действующую программу, которая дает право жить в стране и совершать краткосрочные поездки по другим государствам Шенгена. Для граждан РФ и РБ возможно участие в программе с нейтральным паспортом, например Вануату. За более подробной информацией обращайтесь к нашим экспертам.
Автор

Сюзанна Узакова
Ведущий эксперт по программам гражданства и ВНЖ за инвестиции
Международный специалист и ведущий эксперт компании в области инвестиционной иммиграции.
Узнать больше об автореПоделиться
Похожие статьи
Запланировать консультацию
Давайте обсудим детали
Наш эксперт подготовит индивидуальное решение с учетом ваших задач в течение 24 часов.

Александр Косовский
Эксперт по программам ВНЖ и гражданства
Ваши данные защищены
Личная информация обрабатывается в соответствии с политикой конфиденциальности